• | • | • | • | • | |
Slankiojantis kablys | • | • | • | • | • |
Priekiniai svoriai št./kg. | 10x42 kg | 10x42 kg | 13x42 kg | 19x42 kg | 19x42 kg |
Transportinis greitis km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Svoris kg. | 5800 | 5800 | 5950 | 6250 | 6300 |
Oro kondicionierius | • | • | • | • | • |
Terminai:
6 c-cilindrų skaičius
24v.-variklio vožtuvų skaičius
Sinchro-mechaninė sinchronizuota pavarų dėžė
Hidro-hidrofiksuota pavarų dėžė. Pavaros jungiamos be sankabos.
•- yra
° - neužsakoma
Dalintis su draugais: facebook