Techninės charakteristikos: Foton FT404 | |
Ratų formulė | 4 x 4 |
Traukos jėga, kN | 18 |
Bendra masė, kg | 2080 |
Min. ratų provėža, mm (pr./gal) | 1250 / 1300-1500 |
Ratų bazė, mm | 1990 |
Prošvaisa, mm | 280 |
Variklio tipas | 3-cilindrų, aušinamas vandeniu |
Nominalus alk. veleno sūkių skaičius, aps/min | 2350 |
Galingumas, kW (aj) | 29,4 (40) |
Jėgos nuėmimo veleno galia, kW | 26,5 |
Jėgos nuėmimo veleno sūkių skaičius, aps/min | dviejų greičių (540/1000) |
Pavarų skaičius P/G | 8/4 |
Padangų išmotavimai P/G | 8,3-20 / 12,4-28 |
Kūro bako talpa, L | 40 |
Sąnkabos tipas | sausi, dveju pozicijų |
Hidraulinio siurblio našumas, l/min | 25,6 |
Maks. Hidraulinis spaudimas, MPa | 16 |
Apsisukimo radiusas, mm | 3400 |
Vairavimo tipas | hidraulinis vairo stiprintuvas |
Stabdžiu tipas | diskiniai, be stiprintuvo |
Dalintis su draugais: facebook