Apklausa

Ar tikite jog rapsai kainuos 1800 Lt/t



Rapsų kainos

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2014-09-04 322.75 323.5 322.75 322.75 -0.25
2014-09-03 324.75 325.25 322.5 323 -3.5
2014-09-02 323.5 327 323.5 326.5 3
2014-09-01 322.5 324.5 321.25 323.5 -0.25
2014-08-31 328 329.75 323 323.75 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Maistinių kviečių kainos

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2014-09-04 170.5 170.75 168.25 170.25 -0.75
2014-09-03 171.5 173.5 170.75 171 -2.5
2014-09-02 173.5 174.25 172.75 173.5 -0.25
2014-09-01 174.25 174.5 173.5 173.75 -0.5
2014-08-31 175 176.25 173.75 174.25 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Kukurūzų kainos

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2014-09-04 149.25 149.5 149 149.25 -0.75
2014-09-03 150.75 151.25 149.5 150 -1.25
2014-09-02 151.5 152 151 151.25 -0.5
2014-09-01 151.75 152 151.5 151.75 0
2014-08-31 152.5 153 151.5 151.75 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash


Pašarinių kviečių kainos

Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2014-04-01 164.4 164.75 164.4 164.5 -1.25
2014-03-31 166.8 166.8 165 165.75 -1.5
2014-03-30 167.3 168.2 167.2 167.25 0
2014-03-29 167.3 168.2 167.2 167.25 0
2014-03-28 167.3 168.2 167.2 167.25 -1
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
 

Grūdų kainos

Avižos 320 Lt
Kukurūzai 480 Lt
Kviečiai E kl. 580 Lt
Kviečiai I kl. 570 Lt
Kviečiai II kl. 560 Lt
Kviečiai III kl. 530 Lt
Kviečiai IV kl. 495 Lt
Kviečiai spelta 950 Lt
Kvietrugiai 420 Lt
Pupos 660 Lt
Rapsas 1040 Lt
Rugiai M+ 420 Lt
Žirniai 670 Lt
Apklausa

Ar vis dar turite grūdų atsargų ?

tv laidų archyvasMokymai
Kontaktai | Reklama
© 2009-2024 visos teisės saugomos.